Во исполнение поручения Губернатора Санкт-Петербурга от 27.08.2018 № 61 по обращению полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе от 24.08.2018 № А51-8384 СПб ГБУЗ ГП № 95 информирует населения о результатах использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на реализацию инициатив Президента Российской Федерации (далее - информирование).
Предоставляем информацию за 2022 год
Отчет о ходе реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения | По состоянию на: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование субъекта Российской Федерации: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование мероприятия | Результаты исполнения 2021 года | Плановое количество объектов предусмотренных РП МПЗЗ к финансированию ** (для кап.ремонта, строительства, приобретения недвижимости) /закупаемых (для авто, медоборудования, модульных конструкций) в 2022г. в рамках ЛБО 2022 г. | Фактическое количество объектов (для кап.ремонта, строительства, приобретения недвижимости) /закупаемых в 2022 г. (для авто, медоборудования, модульных конструкций), по которым опубликованы закупочные процедуры включая объекты 2022 года, закупки по которым были осуществлены в 2021 году рамках ЛБО 2022 г. | Фактическое количество объектов (для кап.ремонта, строительства, приобретения недвижимости) /закупаемых (для авто, медоборудования, модульных конструкций), на приобретение которых заключены контракты в 2022 г. включая контракты заключенные в 2021 году в рамках ЛБО 2022 г. | Фактическое количество объектов финансируемые в рамках ЛБО 2022 г., на которых производятся строительно-монтажные работы | Фактическое количество объектов (единиц) строительные работы по которым завершены (указываются только вводные объекты 2022 года), поставленного оборудования, автотранспорта | Количество объектов, на которые получена лицензия на оказание медицинской деятельности, введены в эксплуатацию, поставлены на учетв ГИБДД. Указываются только объекты запланированные к вводу в 2022 году. Для оборудования и и автотранспорта указываются единицы финансируемые в рамках ЛБО 2022 г. | Плановая стоимость мероприятий на 2022 г. рамках ЛБО 2022 г. | Опубликовано закупочных процедур накопительным итогом с 01.01.2022, включая объекты 2022 года, закупки по которым были осуществлены в 2021 году рамках ЛБО 2022 г. | Фактическая сумма заключенных контрактов накопительным итогом с 01.01.2022 включая объекты 2022 года, закупки по которым были осуществлены в 2021 году рамках ЛБО 2022 г. | Оплачено по заключенным контрактам (с учетом выплаченных авансов) рамках ЛБО 2022 г. | Экономия сложившаяся по результатам проведенных конкурсных процедур накопительным итогом с 01.01.2022 рамках ЛБО 2022 г. | Нераспределенный остаток накопительным итогом с 01.01.2022 | Причины неосвоения средств федерального бюджета, возникшие проблемы, риски неосвоения | Проблемные вопросы требующие решения ФОИВ | ||||||||||||||||||||||||||
Плановое количество объектов (единиц) мероприятия по которым должны быть завершены в 2021 году* | Работы завершены строительство, капитальный ремонт* - указываются количество объектов по которым строительные работы завершены; модульные конструкции - указывается количество смонтированных объектов; медицинское оборудование- указывается количество поставленных единиц; по состоянию на дату составления отчета (3<=2) | Количество объектов* по которым на момент составления отчета не выполнены мероприятия 2021 года (2-3) | Получена лицензия* - указывается количество объектов по мероприятиям строительства, приобретение модульных конструкций и объектов недвижимости. Введено в эксплуатацию - указывается количество оборудованя. Поставлено на учет в ГИБДД - указывается количество автотранспорта (5<=2) | Количество построенных объектов* по которым не получена лицензия (для строительства), количество единиц поставленного, но не введенного в эксплуатацию оборудования, количество транспорта не поставленного на учет в ГИБДД (2-5) | Причины не выполнения, и принимаемые меры по достижению результатов мероприятия | Сроки выполнения всех мероприятий подлежавших выполнению в 2021 г. | Всего в 2022 году (с учетом переходящих объектов 2021 г. | Переходящие на 2023 год | Всего в 2022 году | Переходящие на 2023 год | всего в 2022 году | переходящие на 2023 год | всего в 2022 году | переходящие на 2023 год | ВСЕГО консолидированный бюджет | в т.ч. за счет средств федерального бюджета | В том числе по объектам с окончанием срока строительства (ремонта, поставки) в 2022 году. консолидированный бюджет *** | в т.ч. за счет средств федерального бюджета в (тыс. руб.) | ВСЕГО консолидированный бюджет | в т.ч. за счет средств федерального бюджета | В том числе по объектам вводимым в 2022 году. консолидированный бюджет | в т.ч. за счет средств федерального бюджета в | ВСЕГО консолидированный бюджет | в т.ч. за счет средств федерального бюджета | В том числе по объектам вводимым в 2022 году. консолидированный бюджет | в т.ч. за счет средств федерального бюджета в | ВСЕГО консолидированный бюджет | в т.ч. за счет средств федерального бюджета | В том числе по объектам вводимым в 2022 году. консолидированный бюджет | в т.ч. за счет средств федерального бюджета в | ВСЕГО консолидированный бюджет | в т.ч. за счет средств федерального бюджета | В том числе по объектам вводимым в 2022 году. консолидированный бюджет | в т.ч. за счет средств федерального бюджета в | ВСЕГО средств консолидированного бюджета | в т.ч. средства федерального бюджета | |||||
ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | дд.мм.гггг | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Строительство (реконструкция) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 22109 | 11413 | 22109 | 11413 | 4295 | 2078 | 4295 | 2078 | 4295 | 2078 | 4295 | 2078 | ||||||||||||||||||||||
Приобретение объектов недвижимого имущества | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (БМК)* | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приобретение медицинского оборудования | 5 | 5 | 0 | 5 | 2021-12-25 00:00:00 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 20352 | 9846 | 20352 | 9846 | 20090 | 9722 | 20090 | 9722 | 19607 | 9486 | 19607 | 9486 | 8991 | 4350 | 8991 | 4350 | 745 | 360 | 745 | 360 | |||||||||||
Приобретение автомобильного транспорта (без учета поставки Минпромторгом России) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* по строительству и капитальному ремонту указываются только вводные объекты согласно утвержденной региональной программы МПЗЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** указывается общее количество финансируемых в 2022 году объектов (в рамках ЛБО 2022 г.), с учетом объектов переходящих с 2021 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*** указывается плановая стоимость объектов по которым предусмотрено окончание строительных работ в 2022 году (в рамкх ЛБО 2022 года). По оборудованию и автотранспорту указывается запланированная стоимость мероприятий в рамках ЛБО 2022 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок заполнения: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
!!! УКАЗЫВАТЬ КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ, ОБРУДОВАНИЯ, АВТО, ……, А НЕ КОНТРАКТОВ (ЛОТОВ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
!!! КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ, ОБРУДОВАНИЯ, АВТО, ……, ПО СТОЛБЦАМ 9-42 НЕ УМЕНЬШАТЬ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
!!! ЗАЧЕРКНУТЫЕ ЯЧЕЙКИ НЕ ЗАПОЛНЯТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
!!! ЗНАЧЕНИЯ УКАЗЫВАТЬ ЦИФРАМИ (БЕЗ ПРОБЕЛОВ И СНОСОК, ЗВЕЗДОЧЕК И Т.Д.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
!!! ОТЧЕТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ПО ВТОРНИКАМ ДО 15:00 (МСК) |
ГП-95-Соглашение-по-телемедицине
Клик-метки не найдены.